Home > Produkte > Starlinkkoffer > energy.case PRO1500 starlink FHP | B&W Energiekoffer für das Starlink Performance (GEN2)
Farbe
Eigenschaften
Art des Artikels | Starlinkkoffer |
Artikelnummer | energy.case PRO1500.starlink.FHP |
Außenmaße Länge (mm) | 845 |
Außenmaße Breite (mm) | 615 |
Außenmaße Tiefe (mm) | 415 |
Gewicht (kg) | 34,5kg (ohne Antenne), 45 kg (mit Antenne und Antennenkabel) |
Akkukapazität | 1.500 Wh Lithium-Eisenphosphat-Akku mit bis zu 5000 Ladezyklen |
Betriebszeit | Min. 24 Std. dank integriertem Akku |
Eingänge | 230V (Ladegerät inkl.), 12V KFZ (Batteriewächter inklusive), 24V LKW |
Anschlüsse | 2x USB (15V), 1x 230V (200W); wasserdichter RJ45 Ausgang |
Betriebstemperatur | -15°C bis 45°C |
Wasserdichtigkeit | IP65 |
Installation | Wir liefern Ihnen ein Komplettpaket, dass Ihr Starlink-Standard-Kit mit Motor mobil einsatzfähigmacht. Den Einbau Ihres Starlink-Standard-Kits mit Motor in das B&W starlink.casekönnen Sie mit wenigen Handgriffen selbst erledigen. Auf Wunsch bieten wir Ihnen die MontageIhres Sets in das Case an. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage. |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Elfsight. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen